Minggu, 22 November 2009
Erliana Pradita / 3EA01 / 11207422
Tuti Aryanti /3EA01 / 11207120
KUISIONER KEPUASAN PELANGGAN
RM. AYAM BAKAR “PONDOK KELAPA DUA”
Bagian I
Isilah pertanyaan dibawah ini :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Bagian II
Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja RM. AYAM BAKAR “PONDOK KELAPA DUA” di bawah ini. Lingkarilah jawaban anda pada angka ysng telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut :
Angka 1 = Sangat Memuaskan
Angka 2 = Memuaskan
Angka 3 = Biasa Saja
Angka 4 = Kurang Memuaskan
Angka 5 = Sama Sekali Tidak Memuaskan
No | Nama Atribut | Pemikiran Konsumen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citarasa Makanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Mutu Makanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Variasi Makanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Penyajian/Display Makanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Harga Makanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Kecepatan Pelayanan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Keramahan Karyawan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Kesesuaian/Kerapihan Karyawan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Kerapihan Ruangan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Kebersihan Ruangan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Kenyamanan Ruangan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Pelayanan yang Tepat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Label: Metode Riset
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)